COLBASSO
新基準JQR対応ハイパフォーマンスマフラー
ロッソモデロのマフラーの技術をそのままマフラーカッターへと昇華させました。使用される素材は全てマフラーと同じ材料。どんなユーザーにも手軽にカスタムの楽しさを。マフラーメーカーだけが作り出せるハイクオリティマフラーカッターです。
こだわりの高品質を自社工場から直接お届けします。
車種 | 型式 | 備考 | 種類 | T1 | T2 | T4/T6 | S1 | S2 | D1 | S4 | TPS |
C-HR ハイブリッド | ZYX10 | OPエアロ,TRDエアロ可 | 品番 | mfc-to002 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
C-HR 4WDターボ | NGX50 | OPエアロ,TRDエアロ可 | 品番 | mfc-to001 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
プリウスPHV | ZVW52 | GRスポーツ対応 | 品番 | mfc-to008 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
ルーミー/タンク | M900A | ターボ OPエアロ用 | 品番 | mfc-to005 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
ライズ 2WD 前期 | A200A | ノーマルバンパー用 | 品番 | mfc-to016 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
ライズ 4WD 前期 | A210A | ノーマルバンパー用 | 品番 | mfc-to015 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
ライズ 2WD 前期 | A200A | モデリスタ アドバンス用 | 品番 | mfc-to020v | |||||||
定価 | ¥22,000 | ||||||||||
ライズ 2WD 後期 | A202A | HV ノーマルバンパー用 | 品番 | mfc-to027 | mfc-to027w | mfc-to027v | mfc-to027vw | ||||
定価 | ¥20,000 | ¥29,000 | ¥22,000 | ¥30,000 | |||||||
ヤリス 2WD | MXPH(A)10 | ハイブリッド、ガソリン共通 | 品番 | mfc-to018 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
ヤリス 4WD | MXPH15 | ハイブリッド専用 | 品番 | mfc-to017 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
ハリアー | MXUA80/85 | 2WD/4WD HV共通 | 品番 | mfc-to021w | mfc-to021vw | ||||||
定価 | ¥34,000 | ¥32,000 | |||||||||
RAV4 | MXAA52/54 | 2WD/4WD HV共通 | 品番 | mfc-to021w | mfc-to021vw | ||||||
定価 | ¥34,000 | ¥32,000 | |||||||||
ヤリスクロス 2WD | MXP#10 | ガソリン、ハイブリッド共通 | 品番 | mfc-to022 | mfc-to022w | mfc-to022v | mfc-to022vw | ||||
定価 | ¥20,000 | ¥29,000 | ¥22,000 | ¥30,000 | |||||||
ヤリスクロス 4WD | MXPJ15 | ハイブリッド E-Four専用 | 品番 | mfc-to023 | mfc-to023v | ||||||
定価 | ¥20,000 | ¥22,000 | |||||||||
ヤリスクロス 4WD | MXPA15 | ガソリン車専用 | 品番 | mfc-to025 | mfc-to025w | mfc-to025v | mfc-to025vw | ||||
定価 | ¥20,000 | ¥29,000 | ¥22,000 | ¥30,000 | |||||||
GRヤリス | GXPA16 | RZ/RS共通 | 品番 | mfc-to024w | |||||||
定価 | ¥34,000 | ||||||||||
カローラクロス | ZVG11 | 2WDハイブリッド専用 | 品番 | mfc-to026 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
アクア | MXPK11 | 2WDハイブリッド専用 | 品番 | mfc-to018 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
プリウス | MXWH60 | 2WD専用 | 品番 | mfc-to028 | |||||||
定価 | ¥20,000 |
車種 | 型式 | 備考 | 種類 | T1 | T2 | T4/T6 | S1 | S2 | D1 | S4 | TPS |
NX200t 前期 | AGZ10/15 | フランジ部交換 4本出しT4 | 品番 | mfc-lx200t | mfc-lx200s | ||||||
定価 | ¥78,000 | ¥60,000 |
車種 | 型式 | 備考 | 種類 | T1 | T2 | T4/T6 | S1 | S2 | D1 | S4 | TPS |
タフト | LA900/910S | ターボ専用 2WD/4WD共通 | 品番 | mfc-da001 | mfc-da001w | ||||||
定価 | ¥19,000 | ¥26,000 | |||||||||
ハイゼット(ジャンボ) | S500/510P | 2WD,4WD共通 | 品番 | mfc-da002 | mfc-da002w | ||||||
定価 | ¥19,000 | ¥26,000 | |||||||||
タントカスタム RS ターボ | LA650S | 2WD 後期型 R4/10~ | 品番 | mfc-da003 | mfc-da003w | ||||||
定価 | ¥19,000 | ¥26,000 | |||||||||
トール | M900S | ターボ OPエアロ用 | 品番 | mfc-to005 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
ロッキー 2WD 前期 | A200S | ノーマルバンパー用 | 品番 | mfc-to016 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
ロッキー 4WD 前期 | A210S | ノーマルバンパー用 | 品番 | mfc-to015 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
ロッキー 2WD 後期 | A202S | HV ノーマルバンパー用 | 品番 | mfc-to027 | mfc-to027w | mfc-to027v | mfc-to027vw | ||||
定価 | ¥20,000 | ¥29,000 | ¥22,000 | ¥30,000 |
車種 | 型式 | 備考 | 種類 | T1 | T2 | T4/T6 | S1 | S2 | D1 | S4 | TPS |
ノート e-POWER | HE12 | NISMO | 品番 | mfc-ni003 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
HE12 | X / MEDALIST | 品番 | mfc-ni004 | ||||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
デイズ 2WD | B44W | ハイウェイスター NA車 | 品番 | mfc-ni005 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
ルークス 2WD | B44A | ノーマル NA車 | 品番 | mfc-ni005 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
ルークス 2WD | B45W | ハイウェイスター ターボ車 | 品番 | mfc-ni006 | mfc-ni006w | ||||||
定価 | ¥19,000 | ¥26,000 | |||||||||
ノート e-POWER | E13 | 2WD専用 | 品番 | mfc-ni007 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
オーラ | FE13 | 2WD専用 | 品番 | mfc-ni007 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
オーラ 4WD | FSNE13 | 4WD専用 | 品番 | mfc-ni009 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
キックス | P15 | スタイルパッケージ対応 | 品番 | mfc-ni008 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
オーラ NISMO | FE13 | ニスモ専用 | 品番 | mfc-ni010 | |||||||
定価 | ¥22,000 |
●デイズ・ルークス・ekクロス・ekクロススペース用は車体より若干はみ出すデザインとなります。
車種 | 型式 | 備考 | 種類 | T1 | T2 | T4/T6 | S1 | S2 | D1 | S4 | TPS |
ヴェゼルRS, ハイブリッド | RU3/RU4 | 純正カッター装着車のみ可 | 品番 | mfc-ho001 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
ヴェゼル ツーリング | RU1 | ターボ車専用 | 品番 | mfc-ho003w | |||||||
定価 | ¥30,000 | ||||||||||
CR-V | RW1/RW2 | ターボ車専用 | 品番 | mfc-ho003w | |||||||
定価 | ¥30,000 | ||||||||||
シビック | FK7 | ハッチバック専用 | 品番 | mfc-ho002 | |||||||
定価 | ¥40,000 | ||||||||||
ヴェゼル e:HEV | RV5 | ハイブリッド専用 | 品番 | mfc-ho006 | mfc-ho006v | ||||||
定価 | ¥20,000 | ¥22,000 | |||||||||
フィットRS e:HEV | GR3 | ハイブリッド RS専用 | 品番 | mfc-ho007 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
WR-V | DG5 | 全グレード | 品番 | mfc-ho008 | |||||||
定価 | ¥20,000 |
車種 | 型式 | 備考 | 種類 | T1 | T2 | T4/T6 | S1 | S2 | D1 | S4 | TPS |
ワゴンRスティングレー | MH55S | 2WD ターボ専用 | 品番 | mfc-sz001 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
スペーシアカスタム | MK54S | 2WD ターボ専用 | 品番 | mfc-sz001 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
ジムニー | JB64W | JB74W不可 | 品番 | mfc-sz002 | mfc-sz002d | ||||||
定価 | ¥19,000 | ¥20,000 | |||||||||
ハスラー 4WD | MR52S | ターボ専用 | 品番 | mfc-sz003 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
ハスラー 2WD | MR52S | ターボ専用 | 品番 | mfc-sz005 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
ハスラー 2WD | MR92S | NA車専用 | 品番 | mfc-sz004 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
ハスラー 4WD | MR92S | NA車専用 | 品番 | mfc-sz006 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
ソリオバンディット | MA37S | 2WD専用 | 品番 | mfc-sz007 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
アルト 2WD | HA36S | 2WD NA車専用 | 品番 | mfc-sz008 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
ワゴンRスマイル 2WD | MX81/91S | 2WD専用 | 品番 | mfc-sz009 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
ハスラー | MR31/41S | 2WD NA専用 | 品番 | mfc-sz010 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
スイフト ハイブリッド | ZCEDS | 2WD車専用 | 品番 | mfc-sz011 | |||||||
定価 | ¥20,000 | ||||||||||
ジムニーシエラ | JB74W | JB64W不可 | 品番 | mfc-sz012 | |||||||
定価 | ¥20,000 |
車種 | 型式 | 備考 | 種類 | T1 | T2 | T4/T6 | S1 | S2 | D1 | S4 | TPS |
ジャスティ | M900F | ターボ OPエアロ用 | 品番 | mfc-to005 | |||||||
定価 | ¥20,000 |
車種 | 型式 | 備考 | 種類 | T1 | T2 | T4/T6 | S1 | S2 | D1 | S4 | TPS |
ekクロス 2WD | B34W | NA車 | 品番 | mfc-ni005 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
ekクロス ターボ 2WD | B35W | ターボ車専用 | 品番 | mfc-ni006 | mfc-ni006w | ||||||
定価 | ¥19,000 | ¥26,000 | |||||||||
ekクロス スペース 2WD | B35W | ターボ車専用 | 品番 | mfc-ni006 | mfc-ni006w | ||||||
定価 | ¥19,000 | ¥26,000 |
●デイズ・ルークス・ekクロス・ekクロススペース用は車体より若干はみ出すデザインとなります。
車種 | 型式 | 備考 | 種類 | T1 | T2 | T4/T6 | S1 | S2 | D1 | S4 | TPS |
フレアクロスオーバー | MS52S | 4WDターボ専用 | 品番 | mfc-sz003 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
フレアクロスオーバー | MS52S | 2WDターボ専用 | 品番 | mfc-sz005 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
フレアクロスオーバー | MS92S | 2WD NA車専用 | 品番 | mfc-sz004 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
フレアクロスオーバー | MS92S | 4WD NA車専用 | 品番 | mfc-sz006 | |||||||
定価 | ¥19,000 | ||||||||||
フレアクロスオーバー | MS31/41S | 2WD NA車専用 | 品番 | mfc-sz010 | |||||||
定価 | ¥19,000 |