COLBASSO
新基準JQR対応ハイパフォーマンスマフラー
長年培われたエキゾースト開発からフィードバックされたハイパフォーマンスマフラー。ロッソモデロらしいサウンドの追求。そして、全製品新基準(JQR)対応という安心。
こだわりの高品質を自社工場から直接お届けします。
TOYOTA | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
ヴェルファイア | DBA-ANH20W | 2.4Z専用 | φ104 | COBT-K108 | ¥62,700 | ¥57,000 | COBX-K108 | ¥57,200 | ¥52,000 |
アルファード | DBA-ANH20W | 240S専用 | φ104 | COBT-K108 | ¥62,700 | ¥57,000 | COBX-K108 | ¥57,200 | ¥52,000 |
プリウス G’s | DAA-ZVW30 | G’s専用 | φ104 | COBT-G112 | ¥55,000 | ¥50,000 | COBX-G112 | ¥49,500 | ¥45,000 |
アクア ~H24/8 | DAA-NHP10 | 前期 エアロ車不可 要車体番号 | φ104 | COBT-K132 | ¥55,000 | ¥50,000 | COBX-K132 | ¥49,500 | ¥45,000 |
アクア H24/8~R2/7 | DAA-NHP10 | 後期 エアロ車不可 要車体番号 | φ104 | COBT-M132 | ¥55,000 | ¥50,000 | COBX-M132 | ¥49,500 | ¥45,000 |
プリウスα ~R2/7 | DAA-ZVW41W | ZVW40W可 | φ104 | COBT-K133 | ¥57,200 | ¥52,000 | COBX-K133 | ¥51,700 | ¥47,000 |
ヴェルファイア | DBA-ANH25W | 2.4Z 4WD 2WDも可 | Φ114.3 | COBT-K140 | ¥64,900 | ¥59,000 | – | ||
アルファード | DBA-ANH25W | 240S 4WD 2WDも可 | Φ114.3 | COBT-K140 | ¥64,900 | ¥59,000 | – | ||
プリウスα G’s ~R2/7 | DAA-ZVW41W | G’s専用 | φ114.3 | COBT-K144 | ¥71,500 | ¥65,000 | – | ||
プリウス ~R2/6 | DAA-ZVW50 | ZVW51可 | φ80 | COBT-K145 | ¥93,500 | ¥85,000 | – | ||
C-HR 4WD ターボ 前期 | DBA-NGX50 | ターボ4WD専用 純正OPエアロ可 | φ93×2 | COBT-K150 | ¥105,600 | ¥96,000 | – | ||
C-HR 2WD ターボ GR SPORT | 3BA-NGX10 | ターボ2WD MT車専用 GR SPORT対応 | φ93×2 | COBT-K151 | ¥96,800 | ¥88,000 | – | ||
C-HR ハイブリッド 前期 | DAA-ZYX10 | ハイブリッド専用 純正OPエアロ可 | φ93×2 | COBT-K151 | ¥96,800 | ¥88,000 | – | ||
コペン GR SPORT | 3BA-LA400A | MT/CVT 共用 | φ93×2 | COBT-K818 | ¥80,300 | ¥73,000 | – | ||
ピクシスバン ターボ ~R2/7 | EBD-S331M | MT専用 2WD/4WD共通 | φ80×2 | COBT-K819 | ¥79,200 | ¥72,000 | COBX-K819 | ¥75,900 | ¥69,000 |
NISSAN | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
ジューク | DBA-YF15 | 1.5L FF車専用 | φ104 | COBT-K215 | ¥55,000 | ¥50,000 | COBX-K215 | ¥49,500 | ¥45,000 |
フーガ | DBA-Y51 | 2.5L専用 ※5 | φ104 | COBT-K216 | ¥99,000 | ¥90,000 | COBX-K216 | ¥92,400 | ¥84,000 |
ノート e-POWER NISMO | DAA-HE12 | NISMO専用 Sは不可 | φ102 | COBT-K220 | ¥51,700 | ¥47,000 | – | ||
ノートオーラ NISMO | 6AA-FE13 | NISMO専用 | φ102 | COBT-K222 | ¥63,800 | ¥58,000 | – | ||
NV100クリッパーリオ | ABA-DR17W | 2WD,4WD共通 3BA-可 CVT可 | φ80×2 | COBT-K736 | ¥79,200 | ¥72,000 | COBX-K736 | ¥75,900 | ¥69,000 |
NV100クリッパー(バン) | EBD-DR17V | 2WD,4WD共通 3BD-可 CVT可 | φ80×2 | COBT-K736 | ¥79,200 | ¥72,000 | COBX-K736 | ¥75,900 | ¥69,000 |
HONDA | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
CR-Z | DAA-ZF1 | CVT専用 H24/9まで | φ104 | COBT-K318 | ¥55,000 | ¥50,000 | COBX-K318 | ¥49,500 | ¥45,000 |
フィットRS 前期 | DBA-GE8 | 22年9月まで 前期用 CVT専用 | φ104 | COBT-K322 | ¥55,000 | ¥50,000 | COBX-K322 | ¥49,500 | ¥45,000 |
フィットRS 中期 | DBA-GE8 | 中期用 22/10~24/5まで | φ104 | COBT-K322 | ¥55,000 | ¥50,000 | COBX-K322 | ¥49,500 | ¥45,000 |
フィットRS | DBA-GK5 | MT車専用 無限エアロ対応 | φ104 | COBT-K331 | ¥55,000 | ¥50,000 | COBX-K331 | ¥49,500 | ¥45,000 |
ステップワゴン スパーダ | RP3/RP5 | スパーダ ハイブリッド車共通 後期可 | φ80×2 | COBT-K337 | ¥91,300 | ¥83,000 | COBX-K337 | ¥88,000 | ¥80,000 |
N-ONE | 6BA-JG3 | RS専用 6MT車専用 | φ80×2 | COBT-K343 | ¥126,500 | ¥115,000 | COBX-K343 | ¥123,200 | ¥112,000 |
SUZUKI | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
ジムニー | ABA-JB23W | ノーマルバンパー用 AT/MT共通 | φ93 | COBT-K706 | ¥51,700 | ¥47,000 | COBX-K706 | ¥46,200 | ¥42,000 |
スイフトスポーツ | CBA-ZC32S | 6MT/CVT共用 | φ93×2 | COBT-K724 | ¥96,800 | ¥88,000 | COBX-K724 | ¥85,800 | ¥78,000 |
スイフト RS | DBA-ZC72S | RS専用。CVT専用 | φ104 | COBT-K726 | ¥59,400 | ¥54,000 | COBX-K726 | ¥53,900 | ¥49,000 |
アルト ターボRS | DBA-HA36S | 2WD 5AGS車 純正切断必要 | φ80 | COBT-K734 | ¥71,500 | ¥65,000 | – | ||
アルト ターボRS 4WD | DBA-HA36S | 4WD 5AGS車 | φ104 | COBT-K735 | ¥55,000 | ¥50,000 | COBX-K735 | ¥49,500 | ¥45,000 |
アルト ワークス | DBA-HA36S | 2WD MT専用 純正切断必要 4BA-可 | φ80 | COBT-K734 | ¥71,500 | ¥65,000 | – | ||
アルト ワークス 4WD | DBA-HA36S | 4WD MT専用 4BA-可 | φ104 | COBT-K735 | ¥55,000 | ¥50,000 | COBX-K735 | ¥49,500 | ¥45,000 |
エブリィワゴン ターボ | ABA-DA17W | 2WD,4WD共通 3BA-可 | φ80×2 | COBT-K736 | ¥79,200 | ¥72,000 | COBX-K736 | ¥75,900 | ¥69,000 |
エブリィバン ターボ | EBD-DA17V | 2WD,4WD共通 3BD-可 | φ80×2 | COBT-K736 | ¥79,200 | ¥72,000 | COBX-K736 | ¥75,900 | ¥69,000 |
スイフトRSt | DBA-ZC13S | 2WD ターボ 6AT車 | φ93 | COBT-K737 | ¥52,800 | ¥48,000 | COBX-K737 | ¥48,400 | ¥44,000 |
スイフトRS | DBA-ZC83S | 2WD 5MT車 4BA-可 | φ93 | COBT-K737 | ¥52,800 | ¥48,000 | COBX-K737 | ¥48,400 | ¥44,000 |
スイフトスポーツ | CBA-ZC33S | MT/AT共通 4BA-可 | φ104×2 | COBT-K738 | ¥96,800 | ¥88,000 | – | ||
スイフトスポーツ センター付Plus | CBA-ZC33S | MT/AT共通 中間パイプセット 4BA-可 | Φ104×2 | COBT-K738P | ¥123,200 | ¥112,000 | – | ||
DAIHATSU | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
ムーヴカスタム RS | DBA-LA100S | ターボ専用 | φ93 | COBT-K814 | ¥81,400 | ¥74,000 | COBX-K814 | ¥78,100 | ¥71,000 |
ムーヴカスタム X | DBA-LA100S | NA専用 | φ93 | COBT-K816 | ¥83,600 | ¥76,000 | COBX-K816 | ¥80,300 | ¥73,000 |
タントカスタム RS | DBA-LA600S | ターボ車専用 | φ93 | COBT-K817 | ¥81,400 | ¥74,000 | COBX-K817 | ¥78,100 | ¥71,000 |
コペン | DBA-LA400K | MT/CVT 共用 | φ93×2 | COBT-K818 | ¥80,300 | ¥73,000 | – | ||
コペン GR SPORT | 3BA-LA400K | MT/CVT 共用 | φ93×2 | COBT-K818 | ¥80,300 | ¥73,000 | – | ||
ハイゼットカーゴ ターボ ~R2/7 | EBD-S331V | MT専用 2WD/4WD共通 | φ80×2 | COBT-K819 | ¥79,200 | ¥72,000 | COBX-K819 | ¥75,900 | ¥69,000 |
タントカスタム RS | 5BA-LA650S | ターボ車専用 | φ93 | COBT-K821 | ¥81,400 | ¥74,000 | COBX-K821 | ¥78,100 | ¥71,000 |
タフト | 5BA-LA900S | ターボ車専用 | φ93 | COBT-K824 | ¥81,400 | ¥74,000 | – | ||
ハイゼット (ジャンボ) ~R3/11 | EBD-S500/510P | MT/AT共通 2WD/4WD共通 3BD-可 | φ80 | COBT-K825 | ¥79,200 | ¥72,000 | COBX-K825 | ¥75,900 | ¥69,000 |
MAZDA | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
ロードスター 前期 | DBA-ND5RC | 6MT車専用 i-stop不可 | φ80×2 | COBT-K607 | ¥99,000 | ¥90,000 | COBX-K607 | ¥95,700 | ¥87,000 |
スクラムワゴン ターボ | ABA-DG17W | 2WD,4WD共通 | φ80×2 | COBT-K736 | ¥79,200 | ¥72,000 | COBX-K736 | ¥75,900 | ¥69,000 |
MITSUBISHI | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
デリカミニ 4WD ターボ | 4AA-B38A | 2P 右出しW 4WDターボ専用 純正切断 | Φ80×2 | COBT-K505 | ¥92,400 | ¥84,000 | – | ||
タウンボックス | ABA-DS17W | 2WD,4WD共通 3BA-可 CVT可 | Φ80×2 | COBT-K736 | ¥79,200 | ¥72,000 | COBX-K736 | ¥75,900 | ¥69,000 |
ミニキャブバン | EBD-DS17V | 2WD,4WD共通 3BA-可 CVT可 | Φ80×2 | COBT-K736 | ¥79,200 | ¥72,000 | COBX-K736 | ¥75,900 | ¥69,000 |
SUBARU | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
ステラ カスタム RS | DBA-LA100F | ターボ専用 | φ93 | COBT-K814 | ¥81,400 | ¥74,000 | COBX-K814 | ¥78,100 | ¥71,000 |
ステラ カスタム R | DBA-LA100F | NA専用 | φ93 | COBT-K816 | ¥83,600 | ¥76,000 | COBX-K816 | ¥80,300 | ¥73,000 |
レヴォーグ | DBA-VM4 | 1.6L専用 | φ114×2 | COBT-K404 | ¥105,600 | ¥96,000 | COBX-K404 | ¥105,600 | ¥96,000 |
レヴォーグ | 4BA-VN5 | 1.8L専用 | φ114×2 | COBT-K407 | ¥105,600 | ¥96,000 | COBX-K407 | ¥105,600 | ¥96,000 |
フォレスター | DBA-SJG | XTターボ専用 | φ114×2 | COBT-K406 | ¥99,000 | ¥90,000 | COBX-K406 | ¥99,000 | ¥90,000 |
フォレスター SPORT | 4BA-SK5 | 1.8ターボ専用 D型可 | φ114×2 | COBT-K408 | ¥105,600 | ¥96,000 | COBX-K408 | ¥105,600 | ¥96,000 |
サンバーバン ターボ ~R3/11 | EBD-S331B | MT専用 2WD/4WD共通 | φ80×2 | COBT-K819 | ¥79,200 | ¥72,000 | COBX-K819 | ¥75,900 | ¥69,000 |
シフォンカスタム RS | 5BA-LA650F | ターボ車専用 | φ93 | COBT-K821 | ¥81,400 | ¥74,000 | COBX-K821 | ¥78,100 | ¥71,000 |
COLBASSO Ti-C チタンテールのカラーは標準色がブルーとなります。オプションの別注カラーはテール単品を別途ご購入お願いします。
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | ZEEK Ti | 税込価格 | 本体価格 | |
TOYOTA 86 | DBA-ZN6 | 6MT,AT共通 触媒後交換 4BA-可 | φ114×2 | COBT-Z137 | ¥154,000 | ¥140,000 | ※平成28年8月以降~後期対応 |
TOYOTA GR86 | 3BA-ZN8 | 6MT,AT共通 触媒後交換 | φ114×2 | COBT-Z162 | ¥162,800 | ¥148,000 | ※新型専用 |
SUBARU BRZ | DBA-ZC6 | 6MT,AT共通 触媒後交換 4BA-可 | φ114×2 | COBT-Z137 | ¥154,000 | ¥140,000 | ※平成28年8月以降~後期対応 |
SUBARU BRZ | 3BA-ZD8 | 6MT,AT共通 触媒後交換 | φ114×2 | COBT-Z162 | ¥162,800 | ¥148,000 | ※新型専用 |
コペン GR SPORT | 3BA-LA400A | MT/CVT 共用 | φ104×2 | COBT-Z818 | ¥88,000 | ¥80,000 | ※静かな音量設定 |
DAIHATSU コペン | DBA-LA400K | MT/CVT共通 リア交換 3BA-可 | φ104×2 | COBT-Z818 | ¥88,000 | ¥80,000 | ※静かな音量設定 |
HONDA シビック TYPE R | 6BA-FL5 | 2本出し バルブ無し | φ114×2 | COBT-Z347 | ¥310,200 | ¥282,000 |
※ZEEK Ti チタンテールのカラーは標準色がブルーとなります。オプションの別注カラーはテール単品を別途ご購入お願いします。
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | ZEEK Ti | 税込価格 | 本体価格 | |
TOYOTA GR86 | 3BA-ZN8 | 6MT,AT共通 触媒後交換 | φ114×2 | COBX-Z162 | ¥162,800 | ¥148,000 | ※新型専用 |
SUBARU BRZ | 3BA-ZD8 | 6MT,AT共通 触媒後交換 | φ114×2 | COBX-Z162 | ¥162,800 | ¥148,000 | ※新型専用 |
HONDA シビック TYPE R | 6BA-FL5 | 2本出し バルブ無し | φ114×2 | COBX-Z347 | ¥310,200 | ¥282,000 |
※ステンレステールモデル
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | ZEEK S-FOUR | 税込価格 | 本体価格 | |
コペン GR SPORT | 3BA-LA400A | MT/CVT共用 | φ60.5×4 | COBF-Z818S | ¥97,900 | ¥89,000 | ※静かな音量設定 |
DAIHATSU コペン | DBA-LA400K | MT/CVT共通 リア交換 3BA-可 | φ60.5×4 | COBF-Z818S | ¥97,900 | ¥89,000 | ※静かな音量設定 |
※ステンレステールモデル ノーマルバンパー対応
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | GT-FOUR | 税込価格 | 本体価格 | GTX-FOUR | 税込価格 | 本体価格 |
TOYOTA ライズ 2WD ターボ | 5BA-A200A | モデリスタアドバンスブラスト専用 | φ92×4 | COBF-M155 | ¥154,000 | ¥140,000 | – | ||
SUBARU WRX S4 | DBA-VAG | S4専用 Sti不可 | φ93×4 | COBF-K405 | ¥154,000 | ¥140,000 | – | ||
HONDA S660 | DBA-JW5 | MT/CVT共通 3BA-可 | φ80×4 | COBF-K336 | ¥165,000 | ¥150,000 | COBF-K336X | ¥158,400 | ¥144,000 |
HONDA シビック | 6BA-FL1 | 1.5Lターボ MT/CVT共通 | φ80×4 | COBF-K345 | ¥184,800 | ¥168,000 | – |
※ライズ、WRX,S660、シビックのチタンテールカラーは標準色がブルーとなります。オプションの別注カラーはテール単品を別途ご購入お願いします。
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | GT-FOUR | 税込価格 | 本体価格 |
TOYOTA GR86 | 3BA-ZN8 | 6MT,AT共通 GRエアロ専用 | φ104/φ93 | COBF-K162 | ¥191,400 | ¥174,000 |
SUBARU BRZ | 3BA-ZD8 | 6MT,AT共通 GRエアロ専用 | φ104/φ93 | COBF-K162 | ¥191,400 | ¥174,000 |
※GRリアバンパースポイラー、GRマフラーガーニッシュ装着車専用
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | FORTUNA | 税込価格 | 本体価格 | FORTUNA-X | 税込価格 | 本体価格 |
HONDA S660 | DBA-JW5 | MT/CVT共通 3BA-可 | φ80×2 | COBT-K336 | ¥121,000 | ¥110,000 | COBX-K336 | ¥117,700 | ¥107,000 |
シビックハッチバック | DBA-FK7 | MT/CVT共通 6BA-可 | Φ101.6×2 | COBW-Z342 | ¥143,000 | ¥130,000 | – |
※S660のチタンテールカラーは標準色がブルーとなります。オプションの別注カラーはテール単品を別途ご購入お願いします。
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | NA2 | 税込価格 | 本体価格 |
プリウス 2WD ~R2/7まで | DAA-ZVW50 | ZVW51可 2WD専用 | 115x80mm W | COBN-K147 | ¥93,500 | ¥85,000 |
プリウス 4WD ~H30/12まで | DAA-ZVW55 | 4WD専用 | 115x80mm W | COBN-K146 | ¥93,500 | ¥85,000 |
ステップワゴン スパーダ | DBA-RK1/RK5 | スパーダ、ノーマル共通 | 80x70mm W | COBN-K317 | ¥88,000 | ¥80,000 |
ホンダ N-ONE ターボ | DBA-JG1 | 2WD ターボ車専用 H26/4まで | 80x70mm W | COBN-K324 | ¥83,600 | ¥76,000 |
スズキ ワゴンRスティングレー | DBA-MH34S | 2WD ターボ専用 ローダウン車のみ | 80x70mm W | COBN-K728 | ¥59,400 | ¥54,000 |
スズキ ワゴンRスティングレー | DBA-MH34S | 2WD NA専用 ローダウン車のみ | 80x70mm W | COBN-K730 | ¥59,400 | ¥54,000 |
エブリイバン NA | EBD-DA64V | 2WD NA専用 AT車 | 80x70mm W | COBN-K729 | ¥78,100 | ¥71,000 |
※片側W出しマフラー
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | NA2 | 税込価格 | 本体価格 |
アクア G’s H24/9~R2/7 | DAA-NHP10 | 後期スタイリングパッケージV-1,2,G’s | 108x65mm W | COBN-M132 | ¥72,600 | ¥66,000 |
※センター出しタイプ ※G’s対応
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | INFINITY | 税込価格 | 本体価格 |
スズキ アルト NA | DBA-HA36S | 2WD 5AGS車専用 | 80x70mm W | COBI-K733 | ¥79,200 | ¥72,000 |
TOYOTA | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | |
TOYOTA 86 | DBA-ZN6 | 6MT,AT共通 触媒後の交換 4BA-可 | φ114×2 | COBS-Z137 | ¥154,000 | ¥140,000 | ※平成28年8月以降~後期対応 |
SUBARU | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | |
SUBARU BRZ | DBA-ZC6 | 6MT,AT共通 触媒後の交換 4BA-可 | φ114×2 | COBS-Z137 | ¥154,000 | ¥140,000 | ※平成28年8月以降~後期対応 |
HONDA | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | |
フィットRS MT | DBA-GK5 | MT車専用 無限エアロ対応 | φ104 | COBS-K331 | ¥55,000 | ¥50,000 | |
HONDA S660 | DBA-JW5 | MT/CVT共通 3BA-可 | φ80×2 | COBS-K336 | ¥121,000 | ¥110,000 | |
MAZDA | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | |
ロードスター MT | DBA-ND5RC | 6MT車専用 i-stop不可 前期のみ | φ80×2 | COBS-K607 | ¥99,000 | ¥90,000 | |
SUZUKI | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | |
スイフトスポーツ | CBA-ZC32S | 6MT/CVT共用 | φ93×2 | COBS-K724 | ¥96,800 | ¥88,000 | |
アルトワークス | DBA-HA36S | 2WD MT専用 純正切断必要 4BA-可 | φ80 | COBS-K734 | ¥71,500 | ¥65,000 | |
アルト ターボRS | DBA-HA36S | 2WD 5AGS車 | φ80 | COBS-K734 | ¥71,500 | ¥65,000 | |
DAIHATSU | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | |
コペン | DBA-LA400K | MT/CVT 共用 3BA-可 GR可 | φ93×2 | COBS-K818 | ¥80,300 | ¥73,000 |
※チタンテールカラーは標準色がブルーとなります。オプションの別注カラーはテール単品を別途ご購入お願いします。
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | GT-TTi | 税込価格 | 本体価格 |
ヤリス ハイブリッド | 6AA-MXPH10 | 2WD専用。令和4年7月まで | Φ92X2 | COWT-T156 | ¥88,000 | ¥80,000 |
※チタンテールカラーは標準色がブルーとなります。オプションの別注カラーはテール単品を別途ご購入お願いします。
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | Drago | 税込価格 | 本体価格 |
TOYOTA ハリアー ターボ | DBA-ASU60W | モデリスタエアロ対応 | 115×80 | COBD-K152 | ¥64,900 | ¥59,000 |
HONDA シビック | 6BA-FL1 | 1.5Lターボ MT/CVT共通 | Φ60.5 | COBD-K345 | ¥132,000 | ¥120,000 |
※シビックは純正バンパー下部のマフラーガーニッシュ対応モデルです。
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-R/P | 税込価格 | 本体価格 |
スイフトスポーツ | CBA-ZC33S | MT車専用 4BA-可 | Φ92 | COBR-R738 | ¥59,400 | ¥54,000 |
スイフトスポーツ センター付 | CBA-ZC33S | MT車専用 中間パイプセット 4BA-可 | Φ92 | COBR-R738P | ¥101,200 | ¥92,000 |
コペン | DBA/4BA-LA400K | MT,CVT共用 リアのみ | Φ92 | COBR-R818 | ¥61,600 | ¥56,000 |
コペン GR SPORT | 4BA-LA400A | MT,CVT共用 リアのみ | Φ92 | COBR-R818 | ¥61,600 | ¥56,000 |
※チタンテールカラーは標準色がブルーとなります。オプションの別注カラーはテール単品を別途ご購入お願いします。
エキゾーストの開発において相反する「スポーツ性能」と「静粛性」の両立
長年のエキゾースト開発で培われた技術と、車種に合わせた専用のチューニングを施すことで
車検基準適合でありながら優れた運動性能を実現しています。
トヨタ GR86
ロッソモデロ COLBASSO GT-FOUR EVO 装着