
COLBASSO
新基準JQR対応ハイパフォーマンスマフラー
長年培われたエキゾースト開発からフィードバックされたハイパフォーマンスマフラー。ロッソモデロらしいサウンドの追求。そして、全製品新基準(JQR)対応という安心。
こだわりの高品質を自社工場から直接お届けします。
TOYOTA | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
ヴェルファイア | DBA-ANH20W | 2.4Z専用 | φ104 | COBT-K108 | ¥53,900 | ¥49,000 | COBX-K108 | ¥49,500 | ¥45,000 |
アルファード | DBA-ANH20W | 240S専用 | φ104 | COBT-K108 | ¥53,900 | ¥49,000 | COBX-K108 | ¥49,500 | ¥45,000 |
プリウス G’s | DAA-ZVW30 | G’s専用 | φ104 | COBT-G112 | ¥53,900 | ¥49,000 | COBX-G112 | ¥44,000 | ¥40,000 |
アクア ~H24/8 | DAA-NHP10 | 前期 エアロ車不可 要車体番号 | φ104 | COBT-K132 | ¥48,400 | ¥44,000 | COBX-K132 | ¥44,000 | ¥40,000 |
アクア H24/8~R2/7 | DAA-NHP10 | 後期 エアロ車不可 要車体番号 | φ104 | COBT-M132 | ¥48,400 | ¥44,000 | COBX-M132 | ¥44,000 | ¥40,000 |
プリウスα ~R2/7 | DAA-ZVW41W | ZVW40W可 | φ104 | COBT-K133 | ¥59,400 | ¥54,000 | COBX-K133 | ¥48,400 | ¥44,000 |
ヴェルファイア | DBA-ANH25W | 2.4Z 4WD 2WDも可 | Φ114.3 | COBT-K140 | ¥51,700 | ¥47,000 | – | ||
アルファード | DBA-ANH25W | 240S 4WD 2WDも可 | Φ114.3 | COBT-K140 | ¥51,700 | ¥47,000 | – | ||
プリウスα G’s ~R2/7 | DAA-ZVW41W | G’s専用 | φ114.3 | COBT-K144 | ¥59,400 | ¥54,000 | – | ||
プリウス ~R2/6 | DAA-ZVW50 | ZVW51可 | φ80 | COBT-K145 | ¥78,100 | ¥71,000 | – | ||
C-HR 4WD ターボ 前期 | DBA-NGX50 | ターボ4WD専用 純正OPエアロ可 | φ93×2 | COBT-K150 | ¥84,700 | ¥77,000 | – | ||
C-HR 2WD ターボ GR SPORT | 3BA-NGX10 | ターボ2WD MT車専用 GR SPORT対応 | φ93×2 | COBT-K151 | ¥81,400 | ¥74,000 | – | ||
C-HR ハイブリッド 前期 | DAA-ZYX10 | ハイブリッド専用 純正OPエアロ可 | φ93×2 | COBT-K151 | ¥81,400 | ¥74,000 | – | ||
コペン GR SPORT | 3BA-LA400A | MT/CVT 共用 | φ93×2 | COBT-K818 | ¥74,800 | ¥68,000 | – | ||
ピクシスバン ターボ ~R2/7 | EBD-S331M | MT専用 2WD/4WD共通 | φ80×2 | COBT-K819 | ¥70,400 | ¥64,000 | COBX-K819 | ¥68,200 | ¥62,000 |
プリウス ハイブリッド | 6AA-MXWH60 | 2.0Lハイブリッド専用 PHEV不可 | φ80×2 | COBT-K164 | ¥92,400 | ¥84,000 | – | ||
NISSAN | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
ジューク | DBA-YF15 | 1.5L FF車専用 | φ104 | COBT-K215 | ¥48,400 | ¥44,000 | COBX-K215 | ¥44,000 | ¥40,000 |
フーガ | DBA-Y51 | 2.5L専用 ※5 | φ104 | COBT-K216 | ¥85,800 | ¥78,000 | COBX-K216 | ¥86,900 | ¥79,000 |
ノート e-POWER NISMO | DAA-HE12 | NISMO専用 Sは不可 | φ102 | COBT-K220 | ¥48,400 | ¥44,000 | – | ||
ノートオーラ NISMO 2WD | 6AA-FE13 | 2WD NISMO専用 後期型も可 | φ102 | COBT-K222 | ¥59,400 | ¥54,000 | – | ||
NV100クリッパーリオ | ABA-DR17W | 2WD,4WD共通 3BA-可 CVT可 | φ80×2 | COBT-K736 | ¥68,200 | ¥62,000 | COBX-K736 | ¥66,000 | ¥60,000 |
NV100クリッパー(バン) | EBD-DR17V | 2WD,4WD共通 3BD-可 CVT可 | φ80×2 | COBT-K736 | ¥68,200 | ¥62,000 | COBX-K736 | ¥66,000 | ¥60,000 |
HONDA | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
CR-Z | DAA-ZF1 | CVT専用 H24/9まで | φ104 | COBT-K318 | ¥50,600 | ¥46,000 | COBX-K318 | ¥47,300 | ¥43,000 |
フィットRS 前期 | DBA-GE8 | 22年9月まで 前期用 CVT専用 | φ104 | COBT-K322 | ¥48,400 | ¥44,000 | COBX-K322 | ¥44,000 | ¥40,000 |
フィットRS 中期 | DBA-GE8 | 中期用 22/10~24/5まで | φ104 | COBT-K322 | ¥48,400 | ¥44,000 | COBX-K322 | ¥44,000 | ¥40,000 |
フィットRS | DBA-GK5 | MT車専用 無限エアロ対応 | φ104 | COBT-K331 | ¥48,400 | ¥44,000 | COBX-K331 | ¥44,000 | ¥40,000 |
ステップワゴン スパーダ | RP3/RP5 | スパーダ ハイブリッド車共通 後期可 | φ80×2 | COBT-K337 | ¥75,900 | ¥69,000 | COBX-K337 | ¥74,800 | ¥68,000 |
N-ONE | 6BA-JG3 | RS専用 6MT車専用 | φ80×2 | COBT-K343 | ¥104,500 | ¥95,000 | COBX-K343 | ¥104,500 | ¥95,000 |
SUZUKI | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
ジムニー | ABA-JB23W | ノーマルバンパー用 AT/MT共通 | φ93 | COBT-K706 | ¥50,600 | ¥46,000 | COBX-K706 | ¥45,100 | ¥41,000 |
スイフトスポーツ | CBA-ZC32S | 6MT/CVT共用 | φ93×2 | COBT-K724 | ¥77,000 | ¥70,000 | COBX-K724 | ¥74,800 | ¥68,000 |
スイフト RS | DBA-ZC72S | RS専用。CVT専用 | φ104 | COBT-K726 | ¥51,700 | ¥47,000 | COBX-K726 | ¥46,200 | ¥42,000 |
アルト ターボRS | DBA-HA36S | 2WD 5AGS車 純正切断必要 | φ80 | COBT-K734 | ¥61,600 | ¥56,000 | – | ||
アルト ターボRS 4WD | DBA-HA36S | 4WD 5AGS車 | φ104 | COBT-K735 | ¥49,500 | ¥45,000 | COBX-K735 | ¥45,100 | ¥41,000 |
アルト ワークス | DBA-HA36S | 2WD MT専用 純正切断必要 4BA-可 | φ80 | COBT-K734 | ¥61,600 | ¥56,000 | – | ||
アルト ワークス 4WD | DBA-HA36S | 4WD MT専用 4BA-可 | φ104 | COBT-K735 | ¥49,500 | ¥45,000 | COBX-K735 | ¥45,100 | ¥41,000 |
エブリィワゴン ターボ | ABA-DA17W | 2WD,4WD共通 3BA-可 | φ80×2 | COBT-K736 | ¥68,200 | ¥62,000 | COBX-K736 | ¥66,000 | ¥60,000 |
エブリィバン ターボ | EBD-DA17V | 2WD,4WD共通 3BD-可 | φ80×2 | COBT-K736 | ¥68,200 | ¥62,000 | COBX-K736 | ¥66,000 | ¥60,000 |
スイフトRSt | DBA-ZC13S | 2WD ターボ 6AT車 | φ93 | COBT-K737 | ¥51,700 | ¥47,000 | COBX-K737 | ¥47,300 | ¥43,000 |
スイフトRS | DBA-ZC83S | 2WD 5MT車 4BA-可 | φ93 | COBT-K737 | ¥51,700 | ¥47,000 | COBX-K737 | ¥47,300 | ¥43,000 |
スイフトスポーツ | CBA-ZC33S | MT/AT共通 4BA-可 | φ104×2 | COBT-K738 | ¥83,600 | ¥76,000 | – | ||
スイフトスポーツ センター付Plus | CBA-ZC33S | MT/AT共通 中間パイプセット 4BA-可 | Φ104×2 | COBT-K738P | ¥114,400 | ¥104,000 | – | ||
DAIHATSU | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
ムーヴカスタム RS | DBA-LA100S | ターボ専用 | φ93 | COBT-K814 | ¥70,400 | ¥64,000 | COBX-K814 | ¥67,100 | ¥61,000 |
ムーヴカスタム X | DBA-LA100S | NA専用 | φ93 | COBT-K816 | ¥69,300 | ¥63,000 | COBX-K816 | ¥67,100 | ¥61,000 |
タントカスタム RS | DBA-LA600S | ターボ車専用 | φ93 | COBT-K817 | ¥70,400 | ¥64,000 | COBX-K817 | ¥68,800 | ¥58,000 |
コペン | DBA-LA400K | MT/CVT 共用 | φ93×2 | COBT-K818 | ¥74,800 | ¥68,000 | – | ||
コペン GR SPORT | 3BA-LA400K | MT/CVT 共用 | φ93×2 | COBT-K818 | ¥74,800 | ¥68,000 | – | ||
ハイゼットカーゴ ターボ ~R2/7 | EBD-S331V | MT専用 2WD/4WD共通 | φ80×2 | COBT-K819 | ¥70,400 | ¥64,000 | COBX-K819 | ¥68,200 | ¥62,000 |
タントカスタム RS | 5BA-LA650S | ターボ車専用 | φ93 | COBT-K821 | ¥70,400 | ¥64,000 | COBX-K821 | ¥68,200 | ¥62,000 |
タフト | 5BA-LA900S | ターボ車専用 | φ93 | COBT-K824 | ¥77,000 | ¥70,000 | – | ||
ハイゼット (ジャンボ) ~R3/11 | EBD-S500/510P | MT/AT共通 2WD/4WD共通 3BD-可 | φ80 | COBT-K825 | ¥68,200 | ¥62,000 | COBX-K825 | ¥68,200 | ¥62,000 |
MAZDA | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
ロードスター 前期 | DBA-ND5RC | 6MT車専用 i-stop不可 | φ80×2 | COBT-K607 | ¥82,500 | ¥75,000 | COBX-K607 | ¥79,200 | ¥72,000 |
スクラムワゴン ターボ | ABA-DG17W | 2WD,4WD共通 | φ80×2 | COBT-K736 | ¥68,200 | ¥62,000 | COBX-K736 | ¥66,000 | ¥60,000 |
MITSUBISHI | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
デリカミニ 4WD ターボ | 4AA-B38A | 2P 右出しW 4WDターボ専用 純正切断 | Φ80×2 | COBT-K505 | ¥88,000 | ¥80,000 | – | ||
タウンボックス | ABA-DS17W | 2WD,4WD共通 3BA-可 CVT可 | Φ80×2 | COBT-K736 | ¥68,200 | ¥62,000 | COBX-K736 | ¥66,000 | ¥60,000 |
ミニキャブバン | EBD-DS17V | 2WD,4WD共通 3BA-可 CVT可 | Φ80×2 | COBT-K736 | ¥68,200 | ¥62,000 | COBX-K736 | ¥66,000 | ¥60,000 |
SUBARU | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | GT-X | 税込価格 | 本体価格 |
ステラ カスタム RS | DBA-LA100F | ターボ専用 | φ93 | COBT-K814 | ¥70,400 | ¥64,000 | COBX-K814 | ¥67,100 | ¥61,000 |
ステラ カスタム R | DBA-LA100F | NA専用 | φ93 | COBT-K816 | ¥69,300 | ¥63,000 | COBX-K816 | ¥67,100 | ¥61,000 |
レヴォーグ | DBA-VM4 | 1.6L専用 | φ114×2 | COBT-K404 | ¥91,300 | ¥83,000 | COBX-K404 | ¥89,100 | ¥81,000 |
レヴォーグ | 4BA-VN5 | 1.8L専用 | φ114×2 | COBT-K407 | ¥88,000 | ¥80,000 | COBX-K407 | ¥89,100 | ¥81,000 |
フォレスター | DBA-SJG | XTターボ専用 | φ114×2 | COBT-K406 | ¥91,300 | ¥83,000 | COBX-K406 | ¥89,100 | ¥81,000 |
フォレスター SPORT | 4BA-SK5 | 1.8ターボ専用 D型可 | φ114×2 | COBT-K408 | ¥88,000 | ¥80,000 | COBX-K408 | ¥89,100 | ¥81,000 |
サンバーバン ターボ ~R3/11 | EBD-S331B | MT専用 2WD/4WD共通 | φ80×2 | COBT-K819 | ¥70,400 | ¥64,000 | COBX-K819 | ¥68,200 | ¥62,000 |
シフォンカスタム RS | 5BA-LA650F | ターボ車専用 | φ93 | COBT-K821 | ¥70,400 | ¥64,000 | COBX-K821 | ¥68,200 | ¥62,000 |
※COLBASSO Ti-C チタンテールのカラーは標準色がブルーとなりますが、チタニウムシルバー、チタニウムブラックに変更が可能です。変更後の価格は出口が1個の場合6,000円(税別)アップ、出口が2個の場合12,000円(税別)アップ、出口が4個の場合24,000円(税別)アップとなります。
(デリカミニ用に関しましてはチタニウムブラックの販売はできませんのでご了承ください。)
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | ZEEK Ti | 税込価格 | 本体価格 | |
TOYOTA 86 | DBA-ZN6 | 6MT,AT共通 触媒後交換 4BA-可 | φ114×2 | COBT-Z137 | ¥132,000 | ¥120,000 | |
TOYOTA GR86 | 3BA-ZN8 | 6MT,AT共通 触媒後交換 | φ114×2 | COBT-Z162 | ¥138,600 | ¥126,000 | |
SUBARU BRZ | DBA-ZC6 | 6MT,AT共通 触媒後交換 4BA-可 | φ114×2 | COBT-Z137 | ¥132,000 | ¥120,000 | |
SUBARU BRZ | 3BA-ZD8 | 6MT,AT共通 触媒後交換 | φ114×2 | COBT-Z162 | ¥138,600 | ¥126,000 | |
コペン GR SPORT | 3BA-LA400A | MT/CVT 共用 | φ104×2 | COBT-Z818 | ¥96,800 | ¥88,000 | |
DAIHATSU コペン | DBA-LA400K | MT/CVT共通 リア交換 3BA-可 | φ104×2 | COBT-Z818 | ¥96,800 | ¥88,000 | |
HONDA シビック TYPE R | 6BA-FL5 | 2本出し バルブ無し | φ114×2 | COBT-Z347 | ¥264,000 | ¥240,000 |
※COLBASSO ZEEK Ti チタンテールのカラーは標準色がブルーとなりますが、チタニウムシルバー、チタニウムブラックに変更が可能です。変更後の価格は出口が1個の場合6,000円(税別)アップ、出口が2個の場合12,000円(税別)アップ、出口が4個の場合24,000円(税別)アップとなります。
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | ZEEK Ti | 税込価格 | 本体価格 | |
TOYOTA GR86 | 3BA-ZN8 | 6MT,AT共通 触媒後交換 | φ114×2 | COBX-Z162 | ¥138,600 | ¥126,000 | |
SUBARU BRZ | 3BA-ZD8 | 6MT,AT共通 触媒後交換 | φ114×2 | COBX-Z162 | ¥138,600 | ¥126,000 | |
HONDA シビック TYPE R | 6BA-FL5 | 2本出し バルブ無し | φ114×2 | COBX-Z347 | ¥264,000 | ¥240,000 |
※ステンレステールモデル
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | ZEEK S-FOUR | 税込価格 | 本体価格 | |
コペン GR SPORT | 3BA-LA400A | MT/CVT共用 | φ60.5×4 | COBF-Z818S | ¥96,800 | ¥88,000 | |
DAIHATSU コペン | DBA-LA400K | MT/CVT共通 リア交換 3BA-可 | φ60.5×4 | COBF-Z818S | ¥96,800 | ¥88,000 |
※ステンレステールモデル ノーマルバンパー対応
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | GT-FOUR | 税込価格 | 本体価格 | GTX-FOUR | 税込価格 | 本体価格 |
TOYOTA ライズ 2WD ターボ | 5BA-A200A | モデリスタアドバンスブラスト専用 | φ92×4 | COBF-M155 | ¥135,300 | ¥123,000 | – | ||
プリウス | 6AA-MXWH60 | 2.0Lハイブリッド専用 リザルトエアロ対応 | φ92×4 | COBF-K164 | ¥169,400 | ¥154,000 | – | ||
SUBARU WRX S4 | DBA-VAG | S4専用 Sti不可 | φ93×4 | COBF-K405 | ¥130,900 | ¥119,000 | – | ||
HONDA S660 | DBA-JW5 | MT/CVT共通 3BA-可 | φ80×4 | COBF-K336 | ¥134,200 | ¥122,000 | COBF-K336X | ¥136,400 | ¥124,000 |
HONDA シビック | 6BA-FL1 | 1.5Lターボ MT/CVT共通 5BA- RS可 | φ80×4 | COBF-K345 | ¥156,200 | ¥142,000 | – |
※COLBASSO GT-FOUR チタンテールのカラーは標準色がブルーとなりますが、チタニウムシルバー、チタニウムブラックに変更が可能です。変更後の価格は出口が4個ですので24,000円(税別)アップとなります。
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | GT-FOUR | 税込価格 | 本体価格 |
TOYOTA GR86 | 3BA-ZN8 | 6MT,AT共通 GRエアロ専用 | φ104/φ93 | COBF-K162 | ¥176,000 | ¥160,000 |
SUBARU BRZ | 3BA-ZD8 | 6MT,AT共通 GRエアロ専用 | φ104/φ93 | COBF-K162 | ¥176,000 | ¥160,000 |
クラウンスポーツ | 6AA-AZSH36W | SPORT Z ハイブリッド専用 加工不要 | φ102/φ80 | COBF-K165 | ¥183,700 | ¥167,000 |
※GR86,BRZの場合、GRリアバンパースポイラー、GRマフラーガーニッシュ装着車専用となります。
※COLBASSO GT-FOUR EVO. チタンテールのカラーは標準色がブルーとなりますが、チタニウムシルバー、チタニウムブラックに変更が可能です。変更後の価格は出口が4個ですので24,000円(税別)アップとなります。
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | FORTUNA | 税込価格 | 本体価格 | FORTUNA-X | 税込価格 | 本体価格 |
HONDA S660 | DBA-JW5 | MT/CVT共通 3BA-可 | φ80×2 | COBT-K336 | ¥110,000 | ¥100,000 | COBX-K336 | ¥108,900 | ¥99,000 |
シビックハッチバック | DBA-FK7 | MT/CVT共通 6BA-可 | Φ101.6×2 | COBW-Z342 | ¥126,500 | ¥115,000 | – |
※COLBASSO FORTUNA S660用のチタンテールのカラーは標準色がブルーとなりますが、チタニウムシルバー、チタニウムブラックに変更が可能です。変更後の価格は出口が2個ですので12,000円(税別)アップとなります。(シビックハッチバックは変更できません)
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | NA2 | 税込価格 | 本体価格 |
スイフト ハイブリッド | 5AA-ZCEDS | 2WD CVT車専用 | φ80×2 | COBT-A748 | ¥77,000 | ¥70,000 |
N-BOXカスタム ターボ | 6BA-JF5 | カスタム2WD専用 | φ80×2 | COBT-A348 | ¥115,500 | ¥105,000 |
※COLBASSO Ti-Ax用のチタンテールのカラーは標準色がブルーとなりますが、チタニウムシルバー、チタニウムブラックに変更が可能です。変更後の価格は出口が2個ですので12,000円(税別)アップとなります。
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | NA2 | 税込価格 | 本体価格 |
スイフトスポーツ | CBA-ZC33S | MT車専用 4BA-可 リアのみ | φ92 | COBR-R738 | ¥55,000 | ¥50,000 |
スイフトスポーツ センター付Plus | CBA-ZC33S | MT車専用 中間パイプセット 4BA-可 | φ92 | COBR-R738P | ¥94,600 | ¥86,000 |
コペン | DBA/4BA-LA400K | MT,CVT共用 リアのみ | φ92 | COBR-R818 | ¥60,500 | ¥55,000 |
コペン GR SPORT | 4BA-LA400A | MT,CVT共用 リアのみ | φ92 | COBR-R818 | ¥60,500 | ¥55,000 |
※COLBASSO Ti-R/Ti-R Plusのチタンテールのカラーは標準色がブルーとなりますが、チタニウムシルバー、チタニウムブラックに変更が可能です。変更後の価格は出口が1個ですので6,000円(税別)アップとなります。
車種 | 型式 | 備考 | パイプ径 | FPS | 税込価格 | 本体価格 |
スイフトスポーツ | CBA-ZC33S | MT/AT共通 4BA-可 純正マフラー対応 | Φ50.8 | FP738S | ¥20,900 | ¥19,000 |
※保安基準適合品
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | NA2 | 税込価格 | 本体価格 |
プリウス 2WD ~R2/7まで | DAA-ZVW50 | ZVW51可 アップグレードスタイル用 | 115x80mm W | COBN-K147 | ¥71,500 | ¥65,000 |
プリウス 4WD ~H30/12まで | DAA-ZVW55 | 4WD専用 | 115x80mm W | COBN-K146 | ¥74,800 | ¥68,000 |
ホンダ N-ONE ターボ | DBA-JG1 | 2WD ターボ車専用 H26/4まで | 80x70mm W | COBN-K324 | ¥70,400 | ¥64,000 |
スズキ ワゴンRスティングレー | DBA-MH34S | 2WD ターボ専用 ローダウン車のみ | 80x70mm W | COBN-K728 | ¥59,400 | ¥54,000 |
スズキ ワゴンRスティングレー | DBA-MH34S | 2WD NA専用 ローダウン車のみ | 80x70mm W | COBN-K730 | ¥59,400 | ¥54,000 |
エブリイバン NA | EBD-DA64V | 2WD NA専用 AT車 | 80x70mm W | COBN-K729 | ¥70,400 | ¥64,000 |
※片側W出しマフラー
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | NA2-C | 税込価格 | 本体価格 |
アクア G’s H24/9~R2/7 | DAA-NHP10 | 後期スタイリングパッケージV-1,2,G’s | 108x65mm W | COBN-M132 | ¥58,300 | ¥53,000 |
※センター出しタイプ ※G’s対応
TOYOTA | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | |
TOYOTA 86 | DBA-ZN6 | 6MT,AT共通 触媒後の交換 4BA-可 | φ114×2 | COBS-Z137 | ¥126,500 | ¥115,000 | |
SUBARU | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | |
SUBARU BRZ | DBA-ZC6 | 6MT,AT共通 触媒後の交換 4BA-可 | φ114×2 | COBS-Z137 | ¥126,500 | ¥115,000 | |
HONDA | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | |
フィットRS MT | DBA-GK5 | MT車専用 無限エアロ対応 | φ104 | COBS-K331 | ¥48,400 | ¥44,000 | |
HONDA S660 | DBA-JW5 | MT/CVT共通 3BA-可 | φ80×2 | COBS-K336 | ¥108,900 | ¥99,000 | |
MAZDA | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | |
ロードスター MT | DBA-ND5RC | 6MT車専用 i-stop不可 前期のみ | φ80×2 | COBS-K607 | ¥82,500 | ¥75,000 | |
SUZUKI | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | |
スイフトスポーツ | CBA-ZC32S | 6MT/CVT共用 | φ93×2 | COBS-K724 | ¥74,800 | ¥68,000 | |
アルトワークス | DBA-HA36S | 2WD MT専用 純正切断必要 4BA-可 | φ80 | COBS-K734 | ¥59,400 | ¥54,000 | |
アルト ターボRS | DBA-HA36S | 2WD 5AGS車 | φ80 | COBS-K734 | ¥59,400 | ¥54,000 | |
DAIHATSU | 型式 | 備考 | 出口径 | Ti-C | 税込価格 | 本体価格 | |
コペン | DBA-LA400K | MT/CVT 共用 3BA-可 GR可 | φ93×2 | COBS-K818 | ¥74,800 | ¥68,000 |
※COLBASSO S409TiCのチタンテールのカラーは標準色がブルーとなりますが、チタニウムシルバー、チタニウムブラックに変更が可能です。変更後の価格は出口が1個の場合6,000円(税別)アップ、出口が2個の場合12,000円(税別)アップとなります。
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | GT-TTi | 税込価格 | 本体価格 |
ヤリス ハイブリッド | 6AA-MXPH10 | 2WD専用。令和4年7月まで | Φ92X2 | COWT-T156 | ¥81,400 | ¥74,000 |
※COLBASSO GT-TTi用のチタンテールのカラーは標準色がブルーとなりますが、チタニウムシルバー、チタニウムブラックに変更が可能です。変更後の価格は出口が2個ですので12,000円(税別)アップとなります。
車種 | 型式 | 備考 | 出口径 | Drago | 税込価格 | 本体価格 |
TOYOTA ハリアー ターボ | DBA-ASU60W | モデリスタエアロ対応 | 115×80 | COBD-K152 | ¥55,000 | ¥50,000 |
HONDA シビック | 6BA-FL1 | 1.5Lターボ MT/CVT共通 5BA- RS可 | Φ60.5 | COBD-K345 | ¥115,500 | ¥105,000 |
※シビックは純正バンパー下部のマフラーガーニッシュ対応モデルです。
エキゾーストの開発において相反する「スポーツ性能」と「静粛性」の両立
長年のエキゾースト開発で培われた技術と、車種に合わせた専用のチューニングを施すことで
車検基準適合でありながら優れた運動性能を実現しています。
トヨタ GR86
ロッソモデロ COLBASSO GT-FOUR EVO 装着